Menu
Nagłówek
Nawigacja
Kurs waluty: 1 CHF (SZWAJCARIA)
| Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni NBP | |
|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | ||
| 2026-04-26 | 4.6170 | ||
| 2026-04-27 | 4.6106 | ||
| 2026-04-28 | 4.6003 | ||
| 2026-04-29 | 4.6041 | ||
| 2026-04-30 | 4.6182 | ||
| 2026-05-01 | 4.6182 | ||
| 2026-05-02 | 4.6182 | ||
| 2026-05-03 | 4.6182 | ||
| 2026-05-04 | 4.6395 | ||
| 2026-05-05 | 4.6466 | ||
| 2026-05-06 | 4.6227 | ||
| 2026-05-07 | 4.6199 | ||
| 2026-05-08 | 4.6187 | ||
| 2026-05-09 | 4.6187 | ||
| 2026-05-10 | 4.6187 | ||
| 2026-05-11 | 4.6258 | ||
| 2026-05-12 | 4.6330 | ||
| 2026-05-13 | 4.6446 | ||
| 2026-05-14 | 4.6302 | ||
| 2026-05-15 | 4.6482 | ||
| 2026-05-16 | 4.6482 | ||
| 2026-05-17 | 4.6482 | ||
| 2026-05-18 | 4.6439 | ||
| 2026-05-19 | 4.6347 | ||
| 2026-05-20 | 4.6455 | ||
| 2026-05-21 | 4.6409 | ||
| 2026-05-22 | 4.6514 | ||
| 2026-05-23 | 4.6514 | ||
| 2026-05-24 | 4.6514 | ||
| 2026-05-25 | 4.6530 | ||
Kursy walut
Dane z dnia: 2026-05-25
| 1 CHF | 4.6530 | [kurs w górę] | +0.0016 |
| 1 EUR | 4.2352 | [kurs w dół] | -0.0101 |
| 1 GBP | 4.9078 | [kurs w dół] | -0.0026 |
| 1 USD | 3.6374 | [kurs w dół] | -0.0197 |


















