Menu
Nagłówek
Nawigacja
Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
| Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni NBP | |
|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | ||
| 2025-11-18 | 4.2331 | ||
| 2025-11-19 | 4.2424 | ||
| 2025-11-20 | 4.2289 | ||
| 2025-11-21 | 4.2489 | ||
| 2025-11-22 | 4.2489 | ||
| 2025-11-23 | 4.2489 | ||
| 2025-11-24 | 4.2345 | ||
| 2025-11-25 | 4.2301 | ||
| 2025-11-26 | 4.2330 | ||
| 2025-11-27 | 4.2270 | ||
| 2025-11-28 | 4.2369 | ||
| 2025-11-29 | 4.2369 | ||
| 2025-11-30 | 4.2369 | ||
| 2025-12-01 | 4.2286 | ||
| 2025-12-02 | 4.2390 | ||
| 2025-12-03 | 4.2312 | ||
| 2025-12-04 | 4.2299 | ||
| 2025-12-05 | 4.2321 | ||
| 2025-12-06 | 4.2321 | ||
| 2025-12-07 | 4.2321 | ||
| 2025-12-08 | 4.2289 | ||
| 2025-12-09 | 4.2340 | ||
| 2025-12-10 | 4.2274 | ||
| 2025-12-11 | 4.2284 | ||
| 2025-12-12 | 4.2271 | ||
| 2025-12-13 | 4.2271 | ||
| 2025-12-14 | 4.2271 | ||
| 2025-12-15 | 4.2192 | ||
| 2025-12-16 | 4.2239 | ||
| 2025-12-17 | 4.2149 | ||
Kursy walut
Dane z dnia: 2025-12-17
| 1 CHF | 4.5086 | [kurs w dół] | -0.0063 |
| 1 EUR | 4.2149 | [kurs w dół] | -0.0090 |
| 1 GBP | 4.7937 | [kurs w dół] | -0.0234 |
| 1 USD | 3.5976 | [kurs w górę] | +0.0046 |


















