Menu
Nagłówek
Nawigacja
Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
| Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni NBP | |
|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | ||
| 2026-04-26 | 4.8911 | ||
| 2026-04-27 | 4.8970 | ||
| 2026-04-28 | 4.9016 | ||
| 2026-04-29 | 4.9076 | ||
| 2026-04-30 | 4.9170 | ||
| 2026-05-01 | 4.9170 | ||
| 2026-05-02 | 4.9170 | ||
| 2026-05-03 | 4.9170 | ||
| 2026-05-04 | 4.9229 | ||
| 2026-05-05 | 4.9297 | ||
| 2026-05-06 | 4.9060 | ||
| 2026-05-07 | 4.8934 | ||
| 2026-05-08 | 4.8931 | ||
| 2026-05-09 | 4.8931 | ||
| 2026-05-10 | 4.8931 | ||
| 2026-05-11 | 4.8998 | ||
| 2026-05-12 | 4.8935 | ||
| 2026-05-13 | 4.9141 | ||
| 2026-05-14 | 4.8948 | ||
| 2026-05-15 | 4.8745 | ||
| 2026-05-16 | 4.8745 | ||
| 2026-05-17 | 4.8745 | ||
| 2026-05-18 | 4.8761 | ||
| 2026-05-19 | 4.8844 | ||
| 2026-05-20 | 4.9126 | ||
| 2026-05-21 | 4.9078 | ||
| 2026-05-22 | 4.9104 | ||
| 2026-05-23 | 4.9104 | ||
| 2026-05-24 | 4.9104 | ||
| 2026-05-25 | 4.9078 | ||
Kursy walut
Dane z dnia: 2026-05-25
| 1 CHF | 4.6530 | [kurs w górę] | +0.0016 |
| 1 EUR | 4.2352 | [kurs w dół] | -0.0101 |
| 1 GBP | 4.9078 | [kurs w dół] | -0.0026 |
| 1 USD | 3.6374 | [kurs w dół] | -0.0197 |


















