Menu
Nagłówek
Nawigacja
Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
| Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni NBP | |
|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | ||
| 2025-12-31 | 4.8399 | ||
| 2026-01-01 | |||
| 2026-01-02 | 4.8391 | ||
| 2026-01-03 | 4.8391 | ||
| 2026-01-04 | 4.8391 | ||
| 2026-01-05 | 4.8458 | ||
| 2026-01-06 | 4.8458 | ||
| 2026-01-07 | 4.8629 | ||
| 2026-01-08 | 4.8471 | ||
| 2026-01-09 | 4.8525 | ||
| 2026-01-10 | 4.8525 | ||
| 2026-01-11 | 4.8525 | ||
| 2026-01-12 | 4.8482 | ||
| 2026-01-13 | 4.8644 | ||
| 2026-01-14 | 4.8631 | ||
| 2026-01-15 | 4.8580 | ||
| 2026-01-16 | 4.8692 | ||
| 2026-01-17 | 4.8692 | ||
| 2026-01-18 | 4.8692 | ||
| 2026-01-19 | 4.8704 | ||
| 2026-01-20 | 4.8583 | ||
| 2026-01-21 | 4.8434 | ||
| 2026-01-22 | 4.8434 | ||
| 2026-01-23 | 4.8478 | ||
| 2026-01-24 | 4.8478 | ||
| 2026-01-25 | 4.8478 | ||
| 2026-01-26 | 4.8537 | ||
| 2026-01-27 | 4.8432 | ||
| 2026-01-28 | 4.8320 | ||
| 2026-01-29 | 4.8574 | ||
Kursy walut
Dane z dnia: 2026-01-29
| 1 CHF | 4.5830 | [kurs w górę] | +0.0146 |
| 1 EUR | 4.2072 | [kurs w górę] | +0.0063 |
| 1 GBP | 4.8574 | [kurs w górę] | +0.0254 |
| 1 USD | 3.5189 | [kurs w górę] | +0.0144 |


















