Menu
Nagłówek
Nawigacja
Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
| Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni NBP | |
|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | ||
| 2026-02-14 | 4.2140 | ||
| 2026-02-15 | 4.2140 | ||
| 2026-02-16 | 4.2080 | ||
| 2026-02-17 | 4.2182 | ||
| 2026-02-18 | 4.2148 | ||
| 2026-02-19 | 4.2220 | ||
| 2026-02-20 | 4.2241 | ||
| 2026-02-21 | 4.2241 | ||
| 2026-02-22 | 4.2241 | ||
| 2026-02-23 | 4.2173 | ||
| 2026-02-24 | 4.2193 | ||
| 2026-02-25 | 4.2183 | ||
| 2026-02-26 | 4.2224 | ||
| 2026-02-27 | 4.2233 | ||
| 2026-02-28 | 4.2233 | ||
| 2026-03-01 | 4.2233 | ||
| 2026-03-02 | 4.2304 | ||
| 2026-03-03 | 4.2732 | ||
| 2026-03-04 | 4.2685 | ||
| 2026-03-05 | 4.2739 | ||
| 2026-03-06 | 4.2782 | ||
| 2026-03-07 | 4.2782 | ||
| 2026-03-08 | 4.2782 | ||
| 2026-03-09 | 4.2836 | ||
| 2026-03-10 | 4.2555 | ||
| 2026-03-11 | 4.2740 | ||
| 2026-03-12 | 4.2629 | ||
| 2026-03-13 | 4.2693 | ||
| 2026-03-14 | 4.2693 | ||
| 2026-03-15 | 4.2693 | ||
Kursy walut
Dane z dnia: 2026-03-15
| 1 CHF | 4.7279 | [kurs w dół] | 0.0000 |
| 1 EUR | 4.2693 | [kurs w dół] | 0.0000 |
| 1 GBP | 4.9436 | [kurs w dół] | 0.0000 |
| 1 USD | 3.7277 | [kurs w dół] | 0.0000 |


















