Menu
Nagłówek
Nawigacja
Kurs waluty: 1 USD (USA)
| Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni NBP | |
|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | ||
| 2025-12-31 | 3.6016 | ||
| 2026-01-01 | |||
| 2026-01-02 | 3.5963 | ||
| 2026-01-03 | 3.5963 | ||
| 2026-01-04 | 3.5963 | ||
| 2026-01-05 | 3.6045 | ||
| 2026-01-06 | 3.6045 | ||
| 2026-01-07 | 3.6035 | ||
| 2026-01-08 | 3.6070 | ||
| 2026-01-09 | 3.6184 | ||
| 2026-01-10 | 3.6184 | ||
| 2026-01-11 | 3.6184 | ||
| 2026-01-12 | 3.6037 | ||
| 2026-01-13 | 3.6083 | ||
| 2026-01-14 | 3.6140 | ||
| 2026-01-15 | 3.6153 | ||
| 2026-01-16 | 3.6346 | ||
| 2026-01-17 | 3.6346 | ||
| 2026-01-18 | 3.6346 | ||
| 2026-01-19 | 3.6331 | ||
| 2026-01-20 | 3.6054 | ||
| 2026-01-21 | 3.6118 | ||
| 2026-01-22 | 3.6028 | ||
| 2026-01-23 | 3.5831 | ||
| 2026-01-24 | 3.5831 | ||
| 2026-01-25 | 3.5831 | ||
| 2026-01-26 | 3.5499 | ||
| 2026-01-27 | 3.5354 | ||
| 2026-01-28 | 3.5045 | ||
| 2026-01-29 | 3.5189 | ||
Kursy walut
Dane z dnia: 2026-01-29
| 1 CHF | 4.5830 | [kurs w górę] | +0.0146 |
| 1 EUR | 4.2072 | [kurs w górę] | +0.0063 |
| 1 GBP | 4.8574 | [kurs w górę] | +0.0254 |
| 1 USD | 3.5189 | [kurs w górę] | +0.0144 |


















