Menu
Nagłówek
Nawigacja
Kurs waluty: 1 USD (USA)
| Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni NBP | |
|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | ||
| 2026-04-26 | 3.6294 | ||
| 2026-04-27 | 3.6130 | ||
| 2026-04-28 | 3.6293 | ||
| 2026-04-29 | 3.6356 | ||
| 2026-04-30 | 3.6460 | ||
| 2026-05-01 | 3.6460 | ||
| 2026-05-02 | 3.6460 | ||
| 2026-05-03 | 3.6460 | ||
| 2026-05-04 | 3.6303 | ||
| 2026-05-05 | 3.6403 | ||
| 2026-05-06 | 3.6005 | ||
| 2026-05-07 | 3.5921 | ||
| 2026-05-08 | 3.5947 | ||
| 2026-05-09 | 3.5947 | ||
| 2026-05-10 | 3.5947 | ||
| 2026-05-11 | 3.6007 | ||
| 2026-05-12 | 3.6167 | ||
| 2026-05-13 | 3.6336 | ||
| 2026-05-14 | 3.6205 | ||
| 2026-05-15 | 3.6525 | ||
| 2026-05-16 | 3.6525 | ||
| 2026-05-17 | 3.6525 | ||
| 2026-05-18 | 3.6451 | ||
| 2026-05-19 | 3.6467 | ||
| 2026-05-20 | 3.6709 | ||
| 2026-05-21 | 3.6529 | ||
| 2026-05-22 | 3.6571 | ||
| 2026-05-23 | 3.6571 | ||
| 2026-05-24 | 3.6571 | ||
| 2026-05-25 | 3.6374 | ||
Kursy walut
Dane z dnia: 2026-05-25
| 1 CHF | 4.6530 | [kurs w górę] | +0.0016 |
| 1 EUR | 4.2352 | [kurs w dół] | -0.0101 |
| 1 GBP | 4.9078 | [kurs w dół] | -0.0026 |
| 1 USD | 3.6374 | [kurs w dół] | -0.0197 |


















