Menu
Nagłówek
Nawigacja
Kurs waluty: 1 USD (USA)
| Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni NBP | |
|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | ||
| 2025-11-15 | 3.6376 | ||
| 2025-11-16 | 3.6376 | ||
| 2025-11-17 | 3.6400 | ||
| 2025-11-18 | 3.6525 | ||
| 2025-11-19 | 3.6656 | ||
| 2025-11-20 | 3.6684 | ||
| 2025-11-21 | 3.6868 | ||
| 2025-11-22 | 3.6868 | ||
| 2025-11-23 | 3.6868 | ||
| 2025-11-24 | 3.6726 | ||
| 2025-11-25 | 3.6675 | ||
| 2025-11-26 | 3.6578 | ||
| 2025-11-27 | 3.6510 | ||
| 2025-11-28 | 3.6624 | ||
| 2025-11-29 | 3.6624 | ||
| 2025-11-30 | 3.6624 | ||
| 2025-12-01 | 3.6383 | ||
| 2025-12-02 | 3.6512 | ||
| 2025-12-03 | 3.6333 | ||
| 2025-12-04 | 3.6221 | ||
| 2025-12-05 | 3.6313 | ||
| 2025-12-06 | 3.6313 | ||
| 2025-12-07 | 3.6313 | ||
| 2025-12-08 | 3.6300 | ||
| 2025-12-09 | 3.6336 | ||
| 2025-12-10 | 3.6329 | ||
| 2025-12-11 | 3.6132 | ||
| 2025-12-12 | 3.6027 | ||
| 2025-12-13 | 3.6027 | ||
| 2025-12-14 | 3.6027 | ||
Kursy walut
Dane z dnia: 2025-12-14
| 1 CHF | 4.5326 | [kurs w dół] | 0.0000 |
| 1 EUR | 4.2271 | [kurs w dół] | 0.0000 |
| 1 GBP | 4.8216 | [kurs w dół] | 0.0000 |
| 1 USD | 3.6027 | [kurs w dół] | 0.0000 |


















