Menu
Nagłówek
Nawigacja
Kurs waluty: 1 USD (USA)
| Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni NBP | |
|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | ||
| 2026-05-10 | 3.5947 | ||
| 2026-05-11 | 3.6007 | ||
| 2026-05-12 | 3.6167 | ||
| 2026-05-13 | 3.6336 | ||
| 2026-05-14 | 3.6205 | ||
| 2026-05-15 | 3.6525 | ||
| 2026-05-16 | 3.6525 | ||
| 2026-05-17 | 3.6525 | ||
| 2026-05-18 | 3.6451 | ||
| 2026-05-19 | 3.6467 | ||
| 2026-05-20 | 3.6709 | ||
| 2026-05-21 | 3.6529 | ||
| 2026-05-22 | 3.6571 | ||
| 2026-05-23 | 3.6571 | ||
| 2026-05-24 | 3.6571 | ||
| 2026-05-25 | 3.6374 | ||
| 2026-05-26 | 3.6394 | ||
| 2026-05-27 | 3.6404 | ||
| 2026-05-28 | 3.6463 | ||
| 2026-05-29 | 3.6395 | ||
| 2026-05-30 | 3.6395 | ||
| 2026-05-31 | 3.6395 | ||
| 2026-06-01 | 3.6319 | ||
| 2026-06-02 | 3.6358 | ||
| 2026-06-03 | 3.6553 | ||
| 2026-06-04 | 3.6553 | ||
| 2026-06-05 | 3.6392 | ||
| 2026-06-06 | 3.6392 | ||
| 2026-06-07 | 3.6392 | ||
| 2026-06-08 | 3.6898 | ||
Kursy walut
Dane z dnia: 2026-06-08
| 1 CHF | 4.6230 | [kurs w górę] | +0.0057 |
| 1 EUR | 4.2462 | [kurs w górę] | +0.0114 |
| 1 GBP | 4.9154 | [kurs w górę] | +0.0188 |
| 1 USD | 3.6898 | [kurs w górę] | +0.0506 |


















