Menu
Nagłówek
Nawigacja
Kurs waluty: 1 USD (USA)
Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni NBP | |
---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | ||
2025-07-01 | 3.5930 | ||
2025-07-02 | 3.6090 | ||
2025-07-03 | 3.6137 | ||
2025-07-04 | 3.6108 | ||
2025-07-05 | 3.6108 | ||
2025-07-06 | 3.6108 | ||
2025-07-07 | 3.6269 | ||
2025-07-08 | 3.6135 | ||
2025-07-09 | 3.6198 | ||
2025-07-10 | 3.6209 | ||
2025-07-11 | 3.6432 | ||
2025-07-12 | 3.6432 | ||
2025-07-13 | 3.6432 | ||
2025-07-14 | 3.6475 | ||
2025-07-15 | 3.6396 | ||
2025-07-16 | 3.6631 | ||
2025-07-17 | 3.6686 | ||
2025-07-18 | 3.6535 | ||
2025-07-19 | 3.6535 | ||
2025-07-20 | 3.6535 | ||
2025-07-21 | 3.6455 | ||
2025-07-22 | 3.6353 | ||
2025-07-23 | 3.6260 | ||
2025-07-24 | 3.6158 | ||
2025-07-25 | 3.6228 | ||
2025-07-26 | 3.6228 | ||
2025-07-27 | 3.6228 | ||
2025-07-28 | 3.6446 | ||
2025-07-29 | 3.6941 | ||
2025-07-30 | 3.6981 |
Kursy walut
Dane z dnia: 2025-07-30
1 CHF | 4.5958 | [kurs w górę] | +0.0078 |
1 EUR | 4.2732 | [kurs w dół] | -0.0005 |
1 GBP | 4.9430 | [kurs w górę] | +0.0146 |
1 USD | 3.6981 | [kurs w górę] | +0.0040 |