Menu
Nagłówek
Nawigacja
Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni NBP | |
---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | ||
2025-07-02 | 4.2500 | ||
2025-07-03 | 4.2634 | ||
2025-07-04 | 4.2515 | ||
2025-07-05 | 4.2515 | ||
2025-07-06 | 4.2515 | ||
2025-07-07 | 4.2524 | ||
2025-07-08 | 4.2455 | ||
2025-07-09 | 4.2399 | ||
2025-07-10 | 4.2464 | ||
2025-07-11 | 4.2563 | ||
2025-07-12 | 4.2563 | ||
2025-07-13 | 4.2563 | ||
2025-07-14 | 4.2614 | ||
2025-07-15 | 4.2538 | ||
2025-07-16 | 4.2585 | ||
2025-07-17 | 4.2559 | ||
2025-07-18 | 4.2509 | ||
2025-07-19 | 4.2509 | ||
2025-07-20 | 4.2509 | ||
2025-07-21 | 4.2445 | ||
2025-07-22 | 4.2531 | ||
2025-07-23 | 4.2544 | ||
2025-07-24 | 4.2514 | ||
2025-07-25 | 4.2544 | ||
2025-07-26 | 4.2544 | ||
2025-07-27 | 4.2544 | ||
2025-07-28 | 4.2565 | ||
2025-07-29 | 4.2737 | ||
2025-07-30 | 4.2732 | ||
2025-07-31 | 4.2661 |
Kursy walut
Dane z dnia: 2025-07-31
1 CHF | 4.5838 | [kurs w dół] | -0.0120 |
1 EUR | 4.2661 | [kurs w dół] | -0.0071 |
1 GBP | 4.9362 | [kurs w dół] | -0.0068 |
1 USD | 3.7257 | [kurs w górę] | +0.0276 |