Menu
Nagłówek
Nawigacja
Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
| Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni NBP | |
|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | ||
| 2026-04-26 | 4.2428 | ||
| 2026-04-27 | 4.2445 | ||
| 2026-04-28 | 4.2470 | ||
| 2026-04-29 | 4.2537 | ||
| 2026-04-30 | 4.2589 | ||
| 2026-05-01 | 4.2589 | ||
| 2026-05-02 | 4.2589 | ||
| 2026-05-03 | 4.2589 | ||
| 2026-05-04 | 4.2544 | ||
| 2026-05-05 | 4.2551 | ||
| 2026-05-06 | 4.2351 | ||
| 2026-05-07 | 4.2286 | ||
| 2026-05-08 | 4.2284 | ||
| 2026-05-09 | 4.2284 | ||
| 2026-05-10 | 4.2284 | ||
| 2026-05-11 | 4.2386 | ||
| 2026-05-12 | 4.2478 | ||
| 2026-05-13 | 4.2524 | ||
| 2026-05-14 | 4.2401 | ||
| 2026-05-15 | 4.2489 | ||
| 2026-05-16 | 4.2489 | ||
| 2026-05-17 | 4.2489 | ||
| 2026-05-18 | 4.2434 | ||
| 2026-05-19 | 4.2389 | ||
| 2026-05-20 | 4.2546 | ||
| 2026-05-21 | 4.2460 | ||
| 2026-05-22 | 4.2453 | ||
| 2026-05-23 | 4.2453 | ||
| 2026-05-24 | 4.2453 | ||
| 2026-05-25 | 4.2352 | ||
Kursy walut
Dane z dnia: 2026-05-25
| 1 CHF | 4.6530 | [kurs w górę] | +0.0016 |
| 1 EUR | 4.2352 | [kurs w dół] | -0.0101 |
| 1 GBP | 4.9078 | [kurs w dół] | -0.0026 |
| 1 USD | 3.6374 | [kurs w dół] | -0.0197 |


















