Menu
Nagłówek
Nawigacja
Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
| Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni NBP | |
|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | ||
| 2025-12-31 | 4.2267 | ||
| 2026-01-01 | |||
| 2026-01-02 | 4.2156 | ||
| 2026-01-03 | 4.2156 | ||
| 2026-01-04 | 4.2156 | ||
| 2026-01-05 | 4.2110 | ||
| 2026-01-06 | 4.2110 | ||
| 2026-01-07 | 4.2105 | ||
| 2026-01-08 | 4.2119 | ||
| 2026-01-09 | 4.2127 | ||
| 2026-01-10 | 4.2127 | ||
| 2026-01-11 | 4.2127 | ||
| 2026-01-12 | 4.2097 | ||
| 2026-01-13 | 4.2116 | ||
| 2026-01-14 | 4.2110 | ||
| 2026-01-15 | 4.2068 | ||
| 2026-01-16 | 4.2192 | ||
| 2026-01-17 | 4.2192 | ||
| 2026-01-18 | 4.2192 | ||
| 2026-01-19 | 4.2231 | ||
| 2026-01-20 | 4.2279 | ||
| 2026-01-21 | 4.2271 | ||
| 2026-01-22 | 4.2128 | ||
| 2026-01-23 | 4.2050 | ||
| 2026-01-24 | 4.2050 | ||
| 2026-01-25 | 4.2050 | ||
| 2026-01-26 | 4.2118 | ||
| 2026-01-27 | 4.2032 | ||
| 2026-01-28 | 4.2009 | ||
| 2026-01-29 | 4.2072 | ||
Kursy walut
Dane z dnia: 2026-01-29
| 1 CHF | 4.5830 | [kurs w górę] | +0.0146 |
| 1 EUR | 4.2072 | [kurs w górę] | +0.0063 |
| 1 GBP | 4.8574 | [kurs w górę] | +0.0254 |
| 1 USD | 3.5189 | [kurs w górę] | +0.0144 |


















