Menu
Nagłówek
Nawigacja
Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
| Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni NBP | |
|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | ||
| 2026-05-10 | 4.2284 | ||
| 2026-05-11 | 4.2386 | ||
| 2026-05-12 | 4.2478 | ||
| 2026-05-13 | 4.2524 | ||
| 2026-05-14 | 4.2401 | ||
| 2026-05-15 | 4.2489 | ||
| 2026-05-16 | 4.2489 | ||
| 2026-05-17 | 4.2489 | ||
| 2026-05-18 | 4.2434 | ||
| 2026-05-19 | 4.2389 | ||
| 2026-05-20 | 4.2546 | ||
| 2026-05-21 | 4.2460 | ||
| 2026-05-22 | 4.2453 | ||
| 2026-05-23 | 4.2453 | ||
| 2026-05-24 | 4.2453 | ||
| 2026-05-25 | 4.2352 | ||
| 2026-05-26 | 4.2352 | ||
| 2026-05-27 | 4.2393 | ||
| 2026-05-28 | 4.2355 | ||
| 2026-05-29 | 4.2322 | ||
| 2026-05-30 | 4.2322 | ||
| 2026-05-31 | 4.2322 | ||
| 2026-06-01 | 4.2341 | ||
| 2026-06-02 | 4.2334 | ||
| 2026-06-03 | 4.2433 | ||
| 2026-06-04 | 4.2433 | ||
| 2026-06-05 | 4.2348 | ||
| 2026-06-06 | 4.2348 | ||
| 2026-06-07 | 4.2348 | ||
| 2026-06-08 | 4.2462 | ||
Kursy walut
Dane z dnia: 2026-06-08
| 1 CHF | 4.6230 | [kurs w górę] | +0.0057 |
| 1 EUR | 4.2462 | [kurs w górę] | +0.0114 |
| 1 GBP | 4.9154 | [kurs w górę] | +0.0188 |
| 1 USD | 3.6898 | [kurs w górę] | +0.0506 |


















