Menu
Nagłówek
Nawigacja
Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni NBP | |
---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | ||
2025-04-06 | 4.2403 | ||
2025-04-07 | 4.2975 | ||
2025-04-08 | 4.2946 | ||
2025-04-09 | 4.2818 | ||
2025-04-10 | 4.2644 | ||
2025-04-11 | 4.2972 | ||
2025-04-12 | 4.2972 | ||
2025-04-13 | 4.2972 | ||
2025-04-14 | 4.2776 | ||
2025-04-15 | 4.2767 | ||
2025-04-16 | 4.3033 | ||
2025-04-17 | 4.2879 | ||
2025-04-18 | 4.2823 | ||
2025-04-19 | 4.2823 | ||
2025-04-20 | 4.2823 | ||
2025-04-21 | 4.2823 | ||
2025-04-22 | 4.2801 | ||
2025-04-23 | 4.2893 | ||
2025-04-24 | 4.2789 | ||
2025-04-25 | 4.2688 | ||
2025-04-26 | 4.2688 | ||
2025-04-27 | 4.2688 | ||
2025-04-28 | 4.2766 | ||
2025-04-29 | 4.2646 | ||
2025-04-30 | 4.2778 | ||
2025-05-01 | 4.2778 | ||
2025-05-02 | 4.2750 | ||
2025-05-03 | 4.2750 | ||
2025-05-04 | 4.2750 | ||
2025-05-05 | 4.2760 |
Kursy walut
Dane z dnia: 2025-05-05
1 CHF | 4.5764 | [kurs w górę] | +0.0110 |
1 EUR | 4.2760 | [kurs w górę] | +0.0010 |
1 GBP | 5.0144 | [kurs w górę] | +0.0003 |
1 USD | 3.7752 | [kurs w górę] | +0.0030 |