Menu
Nagłówek
Nawigacja
Kurs waluty: 1 CHF (SZWAJCARIA)
Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni NBP | |
---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | ||
2025-07-02 | 4.5540 | ||
2025-07-03 | 4.5630 | ||
2025-07-04 | 4.5510 | ||
2025-07-05 | 4.5510 | ||
2025-07-06 | 4.5510 | ||
2025-07-07 | 4.5500 | ||
2025-07-08 | 4.5370 | ||
2025-07-09 | 4.5451 | ||
2025-07-10 | 4.5535 | ||
2025-07-11 | 4.5695 | ||
2025-07-12 | 4.5695 | ||
2025-07-13 | 4.5695 | ||
2025-07-14 | 4.5760 | ||
2025-07-15 | 4.5732 | ||
2025-07-16 | 4.5719 | ||
2025-07-17 | 4.5662 | ||
2025-07-18 | 4.5537 | ||
2025-07-19 | 4.5537 | ||
2025-07-20 | 4.5537 | ||
2025-07-21 | 4.5554 | ||
2025-07-22 | 4.5612 | ||
2025-07-23 | 4.5746 | ||
2025-07-24 | 4.5543 | ||
2025-07-25 | 4.5514 | ||
2025-07-26 | 4.5514 | ||
2025-07-27 | 4.5514 | ||
2025-07-28 | 4.5607 | ||
2025-07-29 | 4.5880 | ||
2025-07-30 | 4.5958 | ||
2025-07-31 | 4.5838 |
Kursy walut
Dane z dnia: 2025-07-31
1 CHF | 4.5838 | [kurs w dół] | -0.0120 |
1 EUR | 4.2661 | [kurs w dół] | -0.0071 |
1 GBP | 4.9362 | [kurs w dół] | -0.0068 |
1 USD | 3.7257 | [kurs w górę] | +0.0276 |