Menu
Nagłówek
Nawigacja
Kurs waluty: 1 CHF (SZWAJCARIA)
| Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni NBP | |
|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | ||
| 2025-11-15 | 4.5918 | ||
| 2025-11-16 | 4.5918 | ||
| 2025-11-17 | 4.5826 | ||
| 2025-11-18 | 4.5865 | ||
| 2025-11-19 | 4.5743 | ||
| 2025-11-20 | 4.5538 | ||
| 2025-11-21 | 4.5768 | ||
| 2025-11-22 | 4.5768 | ||
| 2025-11-23 | 4.5768 | ||
| 2025-11-24 | 4.5496 | ||
| 2025-11-25 | 4.5307 | ||
| 2025-11-26 | 4.5350 | ||
| 2025-11-27 | 4.5318 | ||
| 2025-11-28 | 4.5416 | ||
| 2025-11-29 | 4.5416 | ||
| 2025-11-30 | 4.5416 | ||
| 2025-12-01 | 4.5318 | ||
| 2025-12-02 | 4.5398 | ||
| 2025-12-03 | 4.5312 | ||
| 2025-12-04 | 4.5290 | ||
| 2025-12-05 | 4.5236 | ||
| 2025-12-06 | 4.5236 | ||
| 2025-12-07 | 4.5236 | ||
| 2025-12-08 | 4.5132 | ||
| 2025-12-09 | 4.5103 | ||
| 2025-12-10 | 4.5119 | ||
| 2025-12-11 | 4.5277 | ||
| 2025-12-12 | 4.5326 | ||
| 2025-12-13 | 4.5326 | ||
| 2025-12-14 | 4.5326 | ||
Kursy walut
Dane z dnia: 2025-12-14
| 1 CHF | 4.5326 | [kurs w dół] | 0.0000 |
| 1 EUR | 4.2271 | [kurs w dół] | 0.0000 |
| 1 GBP | 4.8216 | [kurs w dół] | 0.0000 |
| 1 USD | 3.6027 | [kurs w dół] | 0.0000 |


















