Menu
Nagłówek
Nawigacja
Kurs waluty: 1 CHF (SZWAJCARIA)
| Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni NBP | |
|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | ||
| 2026-02-14 | 4.6163 | ||
| 2026-02-15 | 4.6163 | ||
| 2026-02-16 | 4.6085 | ||
| 2026-02-17 | 4.6290 | ||
| 2026-02-18 | 4.6159 | ||
| 2026-02-19 | 4.6266 | ||
| 2026-02-20 | 4.6297 | ||
| 2026-02-21 | 4.6297 | ||
| 2026-02-22 | 4.6297 | ||
| 2026-02-23 | 4.6156 | ||
| 2026-02-24 | 4.6252 | ||
| 2026-02-25 | 4.6225 | ||
| 2026-02-26 | 4.6245 | ||
| 2026-02-27 | 4.6323 | ||
| 2026-02-28 | 4.6323 | ||
| 2026-03-01 | 4.6323 | ||
| 2026-03-02 | 4.6696 | ||
| 2026-03-03 | 4.6853 | ||
| 2026-03-04 | 4.6935 | ||
| 2026-03-05 | 4.7205 | ||
| 2026-03-06 | 4.7262 | ||
| 2026-03-07 | 4.7262 | ||
| 2026-03-08 | 4.7262 | ||
| 2026-03-09 | 4.7569 | ||
| 2026-03-10 | 4.7092 | ||
| 2026-03-11 | 4.7357 | ||
| 2026-03-12 | 4.7250 | ||
| 2026-03-13 | 4.7279 | ||
| 2026-03-14 | 4.7279 | ||
| 2026-03-15 | 4.7279 | ||
Kursy walut
Dane z dnia: 2026-03-15
| 1 CHF | 4.7279 | [kurs w dół] | 0.0000 |
| 1 EUR | 4.2693 | [kurs w dół] | 0.0000 |
| 1 GBP | 4.9436 | [kurs w dół] | 0.0000 |
| 1 USD | 3.7277 | [kurs w dół] | 0.0000 |


















