Menu
Nagłówek
Nawigacja
Kurs waluty: 1 CHF (SZWAJCARIA)
| Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni NBP | |
|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | ||
| 2025-12-31 | 4.5390 | ||
| 2026-01-01 | |||
| 2026-01-02 | 4.5314 | ||
| 2026-01-03 | 4.5314 | ||
| 2026-01-04 | 4.5314 | ||
| 2026-01-05 | 4.5263 | ||
| 2026-01-06 | 4.5263 | ||
| 2026-01-07 | 4.5279 | ||
| 2026-01-08 | 4.5228 | ||
| 2026-01-09 | 4.5222 | ||
| 2026-01-10 | 4.5222 | ||
| 2026-01-11 | 4.5222 | ||
| 2026-01-12 | 4.5212 | ||
| 2026-01-13 | 4.5235 | ||
| 2026-01-14 | 4.5059 | ||
| 2026-01-15 | 4.5164 | ||
| 2026-01-16 | 4.5302 | ||
| 2026-01-17 | 4.5302 | ||
| 2026-01-18 | 4.5302 | ||
| 2026-01-19 | 4.5476 | ||
| 2026-01-20 | 4.5608 | ||
| 2026-01-21 | 4.5553 | ||
| 2026-01-22 | 4.5419 | ||
| 2026-01-23 | 4.5298 | ||
| 2026-01-24 | 4.5298 | ||
| 2026-01-25 | 4.5298 | ||
| 2026-01-26 | 4.5758 | ||
| 2026-01-27 | 4.5575 | ||
| 2026-01-28 | 4.5684 | ||
| 2026-01-29 | 4.5830 | ||
Kursy walut
Dane z dnia: 2026-01-29
| 1 CHF | 4.5830 | [kurs w górę] | +0.0146 |
| 1 EUR | 4.2072 | [kurs w górę] | +0.0063 |
| 1 GBP | 4.8574 | [kurs w górę] | +0.0254 |
| 1 USD | 3.5189 | [kurs w górę] | +0.0144 |


















