Menu
Nagłówek
Nawigacja
Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni NBP | |
---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | ||
2025-07-02 | 4.9450 | ||
2025-07-03 | 4.9376 | ||
2025-07-04 | 4.9339 | ||
2025-07-05 | 4.9339 | ||
2025-07-06 | 4.9339 | ||
2025-07-07 | 4.9258 | ||
2025-07-08 | 4.9189 | ||
2025-07-09 | 4.9232 | ||
2025-07-10 | 4.9265 | ||
2025-07-11 | 4.9314 | ||
2025-07-12 | 4.9314 | ||
2025-07-13 | 4.9314 | ||
2025-07-14 | 4.9151 | ||
2025-07-15 | 4.8942 | ||
2025-07-16 | 4.9055 | ||
2025-07-17 | 4.9195 | ||
2025-07-18 | 4.9089 | ||
2025-07-19 | 4.9089 | ||
2025-07-20 | 4.9089 | ||
2025-07-21 | 4.9041 | ||
2025-07-22 | 4.9044 | ||
2025-07-23 | 4.9102 | ||
2025-07-24 | 4.8974 | ||
2025-07-25 | 4.8772 | ||
2025-07-26 | 4.8772 | ||
2025-07-27 | 4.8772 | ||
2025-07-28 | 4.8911 | ||
2025-07-29 | 4.9284 | ||
2025-07-30 | 4.9430 | ||
2025-07-31 | 4.9362 |
Kursy walut
Dane z dnia: 2025-07-31
1 CHF | 4.5838 | [kurs w dół] | -0.0120 |
1 EUR | 4.2661 | [kurs w dół] | -0.0071 |
1 GBP | 4.9362 | [kurs w dół] | -0.0068 |
1 USD | 3.7257 | [kurs w górę] | +0.0276 |