Menu
Nagłówek
Nawigacja
Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
| Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni NBP | |
|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | ||
| 2026-02-14 | 4.8398 | ||
| 2026-02-15 | 4.8398 | ||
| 2026-02-16 | 4.8393 | ||
| 2026-02-17 | 4.8393 | ||
| 2026-02-18 | 4.8338 | ||
| 2026-02-19 | 4.8318 | ||
| 2026-02-20 | 4.8347 | ||
| 2026-02-21 | 4.8347 | ||
| 2026-02-22 | 4.8347 | ||
| 2026-02-23 | 4.8275 | ||
| 2026-02-24 | 4.8323 | ||
| 2026-02-25 | 4.8375 | ||
| 2026-02-26 | 4.8416 | ||
| 2026-02-27 | 4.8280 | ||
| 2026-02-28 | 4.8280 | ||
| 2026-03-01 | 4.8280 | ||
| 2026-03-02 | 4.8215 | ||
| 2026-03-03 | 4.8962 | ||
| 2026-03-04 | 4.9125 | ||
| 2026-03-05 | 4.9108 | ||
| 2026-03-06 | 4.9251 | ||
| 2026-03-07 | 4.9251 | ||
| 2026-03-08 | 4.9251 | ||
| 2026-03-09 | 4.9456 | ||
| 2026-03-10 | 4.9154 | ||
| 2026-03-11 | 4.9465 | ||
| 2026-03-12 | 4.9393 | ||
| 2026-03-13 | 4.9436 | ||
| 2026-03-14 | 4.9436 | ||
| 2026-03-15 | 4.9436 | ||
Kursy walut
Dane z dnia: 2026-03-15
| 1 CHF | 4.7279 | [kurs w dół] | 0.0000 |
| 1 EUR | 4.2693 | [kurs w dół] | 0.0000 |
| 1 GBP | 4.9436 | [kurs w dół] | 0.0000 |
| 1 USD | 3.7277 | [kurs w dół] | 0.0000 |


















