Menu
Nagłówek
Nawigacja
Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
| Data | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni NBP | |
|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | ||
| 2026-05-10 | 4.8931 | ||
| 2026-05-11 | 4.8998 | ||
| 2026-05-12 | 4.8935 | ||
| 2026-05-13 | 4.9141 | ||
| 2026-05-14 | 4.8948 | ||
| 2026-05-15 | 4.8745 | ||
| 2026-05-16 | 4.8745 | ||
| 2026-05-17 | 4.8745 | ||
| 2026-05-18 | 4.8761 | ||
| 2026-05-19 | 4.8844 | ||
| 2026-05-20 | 4.9126 | ||
| 2026-05-21 | 4.9078 | ||
| 2026-05-22 | 4.9104 | ||
| 2026-05-23 | 4.9104 | ||
| 2026-05-24 | 4.9104 | ||
| 2026-05-25 | 4.9078 | ||
| 2026-05-26 | 4.9044 | ||
| 2026-05-27 | 4.8950 | ||
| 2026-05-28 | 4.8866 | ||
| 2026-05-29 | 4.8806 | ||
| 2026-05-30 | 4.8806 | ||
| 2026-05-31 | 4.8806 | ||
| 2026-06-01 | 4.8924 | ||
| 2026-06-02 | 4.8950 | ||
| 2026-06-03 | 4.9138 | ||
| 2026-06-04 | 4.9138 | ||
| 2026-06-05 | 4.8966 | ||
| 2026-06-06 | 4.8966 | ||
| 2026-06-07 | 4.8966 | ||
| 2026-06-08 | 4.9154 | ||
Kursy walut
Dane z dnia: 2026-06-08
| 1 CHF | 4.6230 | [kurs w górę] | +0.0057 |
| 1 EUR | 4.2462 | [kurs w górę] | +0.0114 |
| 1 GBP | 4.9154 | [kurs w górę] | +0.0188 |
| 1 USD | 3.6898 | [kurs w górę] | +0.0506 |


















